Lista de códigos de error de dispensarios de combustible Gilbarco Veeder-Root Encore 500S, 700
LISTA DE CÓDIGOS DE ERROR GILBARCO VEEDER-ROOT ENCORE 500S, 700
Aquí puede encontrar los códigos de error de Gilbarco Veeder-Root Encore 500 S y Encore 700 S y su significado. Los códigos de error de Gilbarco indican diversos problemas en los sistemas de surtidores y dispensadores de combustible de Gilbarco. Los códigos de error 11, 20, 24, 26 y 27, por ejemplo, se relacionan con problemas de comunicación, fallos del pulsador, falta de datos de configuración o problemas de calibración, respectivamente. Otros errores, como 30, 42, 44 y 50, indican errores de VaporVac, problemas con las válvulas, problemas con las boquillas o pérdida de comunicación con el sistema POS.

Los códigos de error de Gilbarco suelen aparecer en el panel de control del surtidor y ofrecen pistas sobre la naturaleza de una avería. Para obtener el código de error específico, puede consultar la documentación de Gilbarco o una guía de solución de problemas para el modelo de surtidor específico. Es importante tener en cuenta que, al realizar reparaciones o solicitar repuestos para gasolineras, surtidores de combustible Gilbarco, no basta con tener el número de pieza. También es fundamental comprender con claridad e identificar con precisión el código de error, ya que proporciona información clave sobre el funcionamiento y la compatibilidad. Este conocimiento le permitirá elegir el repuesto correcto para su modelo de equipo, evitando errores y garantizando un mantenimiento eficiente.
LISTA DE CÓDIGOS DE ERROR GILBARCO ENCORE
| Código | Descripción (Español) |
| E1 | Base de datos RAM de W&M corrupta - SUPERGRAVE |
| E2 | Base de datos RAM de la aplicación corrupta - SUPERGRAVE |
| E3 | Error de configuración LON - SUPERGRAVE |
| E4 | Una o más tareas no se iniciaron - SUPERGRAVE |
| E5 | Encore 500: Reinicio en frío por puente / Encore CNG: Reinicio en frío con teclado del administrador |
| E6 | Desajuste de datos NV - SUPERGRAVE |
| E7 | Error de memoria en la placa Ecal |
| E8 | Base de datos no compatible con versión anterior - SUPERGRAVE |
| E9 | Reinicio completo del hardware |
| E10 | Nueva versión de software detectada y el interruptor de seguridad no está abierto |
| E12 | Restaurar factores de calibración desde el nodo de puerta - SUPERGRAVE |
| 11 | Fallo de comunicación de dos hilos - INFORMACIÓN |
| 16 | Error por valor de preajuste inferior al volumen despachado |
| 20 | Pulsador desconectado / Caída del imán SIP |
| 24 | Tipo de unidad de volumen no configurado |
| 25 | Modo dos hilos/independiente |
| 26 | Factor de calibración inválido |
| 27 | Cambio del ID de dos hilos en el lado A - MEDIO |
| 28 | Cambio del ID de dos hilos en el lado B |
| 29 | Válvula atascada o sin flujo detectado al iniciar |
| 30 | Error catastrófico en el sistema VaporVac |
| 31 | Advertencia de congelación en el sistema DEF |
| 32 | Tiempo máximo de autorización o llenado excedido |
| 33 | Botón de paro activado |
| 35 | Error en los datos de configuración |
| 36 | Tipo de unidad cambiado |
| 37 | Código PIN 1 cambiado |
| 38 | Código PIN 2 cambiado |
| 40 | Jumper de reinicio maestro activado |
| 41 | Opción de lado existente cambiada |
| 42 | La válvula no abre |
| 44 | Manija de la bomba activada al encender |
| 45 | Error menor de sobrepaso de preajuste |
| 46 | Límite mínimo de preajuste - MEDIO |
| 50 | Pérdida de comunicación con el sistema POS (desconectado) |
| 99 | CRC incorrecto en base de datos W&M |
| 100 | Hash de Flash de aplicación inválido |
| 4307 | Relaciones de mezcla no programadas |
| 4308 | Tabla de mezcla no disponible |
| 4311 | Producto bajo con flujo bajo |
| 4312 | Producto alto con flujo bajo |
| 4313 | Producto bajo sin flujo |
| 4314 | Producto alto sin flujo |
| 4315 | Producto alto contaminado por producto bajo |
| 4316 | Producto bajo contaminado por producto alto |
| 4320 | Válvula configurada pero sin respuesta |
| 4321 | Válvula atascada |
| 4322 | Placa de válvula no conectada |
| 5037 | Entrada de programación desde teclado exitosa (Encore 500) / Totalizador corrupto (CNG) |
| 5038 | Fallo al entrar a programación desde el teclado |
| 5039 | Acceso serial Zmodem exitoso |
| 5047 | Pulsador: Flujo inverso detectado |
| 5049 | Flujo no autorizado detectado |
| 505 | Pulsador inválido o patrón inválido |
| 5054 | Interruptor de calibración del SIP abierto |
| 5056 | Interruptor de seguridad activado |
| 5062 | Fecha/hora modificada |
| 5065 | Placa STP 1 desconectada |
| 5066 | STP 1 configurado pero no detectado |
| 5067 | STP 2 configurado pero no detectado |
| 5068 | STP 3 configurado pero no detectado |
| 5069 | STP 4 configurado pero no detectado |
| 5070 | Recuperación de vapor activada pero placa no detectada |
| 5072 | Placa VaporVac no detectada pero opción activada |
| 5074 | Motor de recuperación de vapor sin respuesta |
| 5075 | Error de formato en puerto de comunicación de dos hilos |
| 5076 | Error de paridad en puerto de comunicación de dos hilos |
| 5077 | Error de sobrecarga en puerto de comunicación de dos hilos |
| 5078 | Error UART en puerto de comunicación de dos hilos - interrupción |
| 5081 | Sensor de aire no conectado pero opción habilitada |
| 5091 | ATC configurado pero sin comunicación con el hub |
| 5092 | Nodo ATC detectado pero opción no habilitada |
| 5098 | Medidor ATC no conectado |
| 5100 | Cantidad de medidores ATC excede número de sondas |
| 5101 | No se detecta tren de pulsos desde medidores T |
| 5111 | Fallo de comunicación con la placa de visualización |
| 5113 | Placa de visualización no preestablecida |
| 5115 | Error al descargar nodo de puerta |
| 5116 | Descarga de datos NV del nodo de puerta incompleta |
| 5118 | Fallo de comunicación con la placa de PPU |
| 5120 | Manija de bomba no conectada correctamente a la PPU |
| 5121 | Botón de selección de grado no conectado en la PPU |
| 5122 | Botón de selección de grado atascado en la PPU |
| 5124 | Fallo de comunicación en visualización de densidad, transacción o preajuste |
| 5130 | Errores de la placa de visualización |
| 5131 | Opción de teclado PPP establecida pero no presente |
| 5134 | Fallo de comunicación en pantalla de densidad |
| 5135 | Fallo de comunicación en pantalla de preajuste |
| 5136 | Fallo de comunicación en pantalla de transacción |
| 5137 | Botón de parada no detectado pero opción activada |
| 5139 | Botón de parada atascado |
| 5140 | Botón de inicio no detectado pero opción activada |
| 5142 | Botón de inicio atascado |
| 5174 | Fallo de comunicación con nodo de totalizador |
| 5175 | Nodo de totalizador conectado pero opción no habilitada |
| 5183 | Totalizador presente pero sin pulso de retorno |
| 5230 | Totalizador por boquilla dañado |
| 5239 | Inicialización forzada de base de datos |
| 5240 | Fallo en la lectura de base de datos |
| 5241 | Fallo en la escritura de base de datos |
| 5254 | Reloj en tiempo real con campo de datos inválido |
| 5300 | Valor de PPU modificado |
| 5378 | Configuración del nodo de puerta no recibida por la interfaz de cliente |
| 5412 | Error de configuración en la interfaz de cliente |
| 5413 | Precio cero en la PPU |
| 5414 | Tipo de PPU no coincide o ha cambiado |
| 5415 | Manija de bomba no conectada correctamente en la placa de PPU |
| 5416 | Cambio de tipo de visualización mientras el surtidor está funcionando |
| 5535 | Error indefinido |
| 5600 | Densidad de combustible no configurada con VRC o ATC habilitado |
| 5601 | Lectura de temperatura ATC fuera de rango |
| 5602 | Software del nodo de puerta actualizado sin activar el interruptor de seguridad |
| 5603 | Software del nodo ATC actualizado sin activar el interruptor de seguridad |
| 5604 | Cortocircuito en la sonda ATC |
| 5606 | Fallo de suscripción del nodo ATC |
| 5607 | Fallo de suscripción del nodo de puerta |
| 5608 | Fallo de suscripción del nodo de totalizador |
| 5612 | Puerta abierta |
| 5613 | Nodo de bomba actualizado con datos del nodo de puerta |
| 5616 | Coincidencia entre nodo de bomba y de puerta |
| 5617 | Puerta cerrada |
| 5801 | CNG: Señal de sobrepresión detectada |
| 5802 | CNG: Sensor de choque externo activado |
| 5804 | CNG: Sin flujo detectado |
| 5805 | CNG: Presión demasiado alta |
| 5806 | CNG: Tasa máxima de flujo detectada |
| 5807 | CNG: Masa máxima excedida |
| 5808 | CNG: Diferencia de presión calculada negativa |
| 5809 | CNG: Límite máximo de presión alcanzado |
| 5810 | CNG: Temperatura fuera de rango |
| 5811 | CNG: Cortocircuito en el sensor de temperatura |
| 5812 | CNG: Sensor de temperatura desconectado |
| 5813 | CNG: Presión fuera de rango |
| 5814 | CNG: Cortocircuito en el sensor de presión |
| 5815 | CNG: Sensor de presión desconectado |
| 5816 | CNG: Fallo de comunicación con placa CNG |
| 6002 | IS Hub 1 desconectado |
| 6003 | Interfaz IS desconectada |
| 6042 | Sistema de monitoreo de recuperación de vapores detenido (Vaporix detenido) |
| 6043 | Alarma de recuperación de vapores - lado A |
| 6044 | Alarma de recuperación de vapores - lado B |
| 6047 | Placa de recuperación de vapores detectada pero opción deshabilitada |
| 6048 | Terminal de servicio de recuperación de vapores conectada |
| 6081 | Tasa de flujo máxima excedida |
| 6088 | SIP/IS Pulser: Comunicación perdida con el dispositivo de pulsos |
| 6089 | SIP/IS Pulser: Error en el estado de habilitación del pulsador |
| 6090 | SIP/IS Pulser: Demasiados pulsadores habilitados |
| 6350 | Cambio de grado 1, nivel 1 en PPU |
| 6351 | Cambio de grado 1, nivel 2 en PPU |
| 6352 | Cambio de grado 2, nivel 1 en PPU |
| 6353 | Cambio de grado 2, nivel 2 en PPU |
| 6354 | Cambio de grado 2, nivel 1 en PPU |
| 6355 | Cambio de grado 2, nivel 2 en PPU |
| 6356 | Cambio de grado 2, nivel 1 en PPU |
| 6357 | Cambio de grado 2, nivel 2 en PPU |
| 6358 | Cambio de grado 2, nivel 1 en PPU |
| 6359 | Cambio de grado 2, nivel 2 en PPU |
| 6360 | Cambio de grado 2, nivel 1 en PPU |
| 6361 | Cambio de grado 2, nivel 2 en PPU |
| 8022 | Pulsador encriptado: Error de encriptación al habilitar |
| 8025 | Pulsador encriptado: Incompatibilidad de número de serie - MEDIO |
| 8040 | Pulsador encriptado: Comunicación de reloj o datos interrumpida |
| 8041 | Pulsador encriptado: Datos faltantes - GRAVE |
| 8042 | Pulsador encriptado: Reloj faltante - GRAVE |
| 8043 | Pulsador encriptado: Falta de energía - GRAVE |
| 8044 | Pulsador encriptado: Paquetes de datos inválidos (checksum) |
| 8045 | Pulsador encriptado: Detección de levantamiento - GRAVE |
| 8046 | Pulsador encriptado: Evento de manipulación - GRAVE |
| 8047 | Pulsador encriptado: Pérdida de energía del pulsador - GRAVE |
| 8048 | Pulsador encriptado: Evento de watchdog - GRAVE |
| 8049 | Pulsador encriptado: Falla de software - GRAVE |
| 8050 | Pulsador encriptado: Falla de sensor - GRAVE |
| 65535 | Error indefinido |
Puede consultar la lista de códigos de error Gilbarco Veeder-Root correspondientes a los modelos Encore 500 S y 700 S, copiar la información que necesite o descargarla para futuras referencias desde el siguiente enlace.
Aqui se puede bajar la lista de códigos de error en español de surtidor de combustible Gilbarco Encore 500 S aun mas actual y completa, copiar la información que necesite.Los códigos de error van desde E1 y están organizados en orden numérico para facilitar su referencia.
Además, aquí puede descargar el Manual Ilustrado de Piezas de la Bomba y Dispensador Gilbarco Encore (numero de parte PT-1936S) download Gilbarco Encore Pump and Dispenser Parts Manual.
Recuerde que, al momento de llevar a cabo reparaciones o solicitar repuestos de Gilbarco, no es suficiente con conocer únicamente el número de pieza. Es igualmente necesario comprender y reconocer con precisión los acrónimos y abreviaturas asociados a cada componente, ya que estos aportan datos clave sobre su función y compatibilidad con el equipo.
Para más información, le invitamos a leer el artículo completo en nuestra página dedicada a los acrónimos y abreviaturas de Gilbarco, consultar y descargar la tabla completa de acrónimos y abreviaturas Gilbarco en formato práctico para su referencia técnica.

Aquí puede descargar descripcion de los codigos de errores del surtidor Gilbarco Prime MH en español.
Aquí puede descargar los nombres en español de los detalles externos del surtidor Gilbarco Prime MH.
Aquí puede descargar los nombres en español de los componentes internos del dispensador Gilbarco Prime MH.
